斯巴鲁傲虎 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.5i 经典版 | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 28.98万 | 25.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 豪华导航版 | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 30.68万 | 27.68万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 运动导航版 | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 31.68万 | 28.68万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 豪华导航版 EyeSight | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 31.98万 | 28.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 60周年纪念版 | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 32.98万 | 32.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 运动导航版 EyeSight | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 32.98万 | 29.98万 | 询底价+ 对比 |
斯巴鲁傲虎 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.5i 经典版 | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 28.98万 | 25.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 豪华导航版 | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 30.68万 | 27.68万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 运动导航版 | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 31.68万 | 28.68万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 豪华导航版 EyeSight | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 31.98万 | 28.98万 | 询底价+ 对比 |
2.5i 运动导航版 EyeSight | 无级变速箱(CVT) | 7.3L | 32.98万 | 29.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0DIT 尊贵版 | 无级变速箱(CVT) | 8.9L | 35.98万 | 32.98万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数118)
为了老婆的心愿,入手傲虎,纯进口滴哟!2015-07-13 00:00:00
唉,看到论坛里,那么多小年轻都出来晒自己的爱车。我这个奔三的家庭支柱是不是也来晒晒呢?哈哈!我买的是斯巴鲁的车子,因为我老婆习惯这个品牌的车子,她姐姐就是开的这个品牌的SUV,她喜欢就买了。没办法。明...